Teamgegevens laden...

Juliana 2

Vorige wedstrijd

zaterdag 20 mei
S.V. Losser 5
2
Juliana 2
0

Spelers

Marco Bleji
Marco Bleji
Jeroen Vaanholt
Jeroen Vaanholt
Jan Willem Groeneveld
Jan Willem Groeneveld
Jos Stel
Jos Stel
Tim Vaanholt
Tim Vaanholt
Gijs Kollenaar
Gijs Kollenaar
Hessel Wienbelt
Hessel Wienbelt
Sam van der Ploeg
Sam van der Ploeg
Thijs Westendorp
Thijs Westendorp
Bart Bertelink
Bart Bertelink
Jeroen Stegink
Jeroen Stegink
Luuk Scheffer
Luuk Scheffer
Marthijn Moes
Marthijn Moes
Mark Vaanholt
Mark Vaanholt
Martijn de Glee
Martijn de Glee
Matheüs Senci
Matheüs Senci
Nathan Kattelaar
Nathan Kattelaar
Ruben Heupink
Ruben Heupink
Soner Petecki
Soner Petecki
Stijn Kistemaker
Stijn Kistemaker
Tim Harberink
Tim Harberink
Jasper Hermelink
Jasper Hermelink
Viktor Jonker
Viktor Jonker

Leiding

Jasper Harmelink
Teammanager
Jasper Harmelink
Jan Willem Groeneveld
Teammanager
Jan Willem Groeneveld

Training

Donderdag
20:00  - 21:30
poules: 5

Stand

# Gespeeld Punten
# G P
1 Voorwaarts V. 3 1 3
2 asv Dronten 6 1 3
3 SDC '12 2 1 3
4 SDC Putten 9 1 3
5 Woezik 3 1 3
6 Sportclub Rijssen 3 1 3
7 Activia 2 1 3
8 SC Bemmel 4 1 1
9 De Treffers 2 1 1
10 A.S.V. Zuid Arnhem 2 1 0
11 Nunspeet 5 1 0
12 AZSV 6 1 0
13 Concordia-W 2 1 0
14 IJVV 5 1 0
15 Dieze West 2 1 0
16 Juliana '32 2 1 0

Stand

# Gespeeld Punten
# G P
1 Nunspeet 5 1 3
2 SC Bemmel 4 1 3
3 Sportclub Rijssen 3 1 3
4 Activia 2 1 3
5 Concordia-W 2 1 3
6 Voorwaarts V. 3 1 3
7 IJVV 5 1 3
8 Dieze West 2 1 3
9 SDC Putten 9 1 3
10 A.S.V. Zuid Arnhem 2 1 3
11 De Treffers 2 1 3
12 Woezik 3 1 3
13 asv Dronten 6 1 3
14 Juliana '32 2 1 3
15 AZSV 6 0 0
16 Bon Boys 5 0 0
17 S.V. Losser 4 0 0
18 SDC '12 2 0 0
19 DOS Kampen 6 1 0
20 Achilles '12 3 1 0
21 WVF 8 1 0
22 WSV 2 1 0
23 Bennekom 9 1 0
24 Juliana '31 4 1 0
25 SDOO 2 1 0
26 DVC Dedemsvaart 3 1 0
27 SC Rheden 2 1 0
28 SVZW 6 1 0
29 't Harde 4 1 0
30 ATC '65 5 1 0
31 Bennekom 7 1 0
32 SDC Putten 8 1 0

Stand

# Gespeeld Punten
# G P
1 SDC '12 2 1 3
2 ATC '65 5 1 3
3 Voorwaarts V. 3 1 3
4 S.V. Losser 4 1 3
5 DVC Dedemsvaart 3 1 3
6 Achilles '12 3 1 3
7 SVZW 6 1 3
8 Bon Boys 5 1 3
9 Juliana '32 2 1 3
10 GVV Eilermark 2 0 0
11 Sportclub Rijssen 3 0 0
12 S.V. Losser 5 1 0
13 Blauw Wit '66 3 1 0
14 Bon Boys 4 1 0
15 F.C. Ommen 6 1 0
16 De Tubanters 1897 2 1 0
17 ASV '57 3 1 0
18 Excelsior '31 4 1 0
19 De Esch 5 1 0
20 Oranje Nassau 6 1 0

Stand

# Gespeeld Punten
# G P
1 Juliana '32 2 2 4
2 Tubantia 4 2 4
3 ATC '65 4 2 0

Stand

# Gespeeld Punten
# G P
1 SDC '12 2 20 54
2 SDC '12 3 20 52
3 Quick '20 4 20 43
4 S.V. Losser 5 20 33
5 De Esch 5 20 25
6 Quick '20 9 20 23
7 Juliana '32 2 20 21
8 Quick '20 5 18 19
9 Avanti W. 4 19 16
10 KOSC 2 zat 18 10
11 FC Berghuizen 3 19 10